捐赠日期 | 捐赠方 | 接受捐赠现金/物资信息(元) | 使用情况 |
2021/1/1 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 500 | 2021年广州登新高新年公益徒步活动项目 |
2021/1/5 | 广州光娱信息科技有限公司 | 30000 | 四川省甘孜藏族自治州炉霍县教育、医疗帮扶行动项目 |
2021/1/12 | 广东衡益拍卖有限公司 | 45262 | 广州社联困境儿童关爱基金资助开展的相关工作 |
2021/1/15 | 广东星辉天拓互动娱乐有限公司 | 30000 | 四川省甘孜藏族自治州炉霍县教育、医疗帮扶行动项目 |
2021/1/19 | 益世界网络科技(广东)有限公司 | 30000 | 四川省甘孜藏族自治州炉霍县教育、医疗帮扶行动项目 |
2021/1/21 | 广州市慈善会 | 9775.09 | 2021年广州登新高新年公益徒步活动项目 |
2021/1/29 | 邹粤红 | 350 | 广州社联困境儿童关爱基金资助开展的相关工作 |
2021/2/3 | 邹粤红 | 160 | 广州社联困境儿童关爱基金资助开展的相关工作 |
2021/3/17 | 广州市雅玩文化发展有限公司 | 20200 | 广州社联困境儿童关爱基金资助开展的相关工作 |
2021/4/25 | 爱德基金会 | 1600 | 2020年99公益日激励计划 |
2021/4/25 | 爱德基金会 | 82654.4 | “广州社联伴童计划”项目 |
2021/4/30 | 广州市慈善会 | 4112.9 | 困境儿童“伴童计划”项目 |
2021/5/8 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 200000 | “南方有爱支持计划”社会组织关爱重症病童协作网络项目 |
2021/5/17 | 广州一百零八度公益基金会 | 30000 | 荔湾区牺牲志愿者张峰家庭慰问 |
2021/5/23 | 广东省唯品会慈善基金会 | 13970 | 广州市社会组织联合会困境儿童关爱服务 |
2021/5/28 | 广州市中食安泓爱心公益基金会 | 20000 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/4 | 广州市潮汕商会 | 300000 | 抗疫期间物资采购 |
2021/6/5 | 广州市利世慈善基金会 | 36599 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/5 | 广州养老服务产业协会 | 12000 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/6 | 广东省易方达教育基金会 | 55697 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/6 | 广州专业市场商会 | 5000 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/6 | 广州市小额贷款行业协会 | 35000 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/6 | 广州元游信息技术有限公司 | 35000 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/7 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 27000 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/7 | 广州市新新济困公益基金会 | 20000 | 指定用于荔湾区牺牲志愿者张峰家庭慰问 |
2021/6/8 | 广州市长鹿六脉慈善基金会 | 10000 | 指定用于荔湾区牺牲志愿者张峰家庭慰问 |
2021/6/8 | 广州物流与供应链协会 | 15000 | 指定用于荔湾区牺牲志愿者张峰家庭慰问 |
2021/6/8 | 广州市科技成果转化促进会协会 | 4188 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/9 | 广东省蓝态幸福文化公益基金会 | 70045 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/9 | 广州市东升实业慈善基金会 | 62350 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/9 | 广州市华新公益基金会 | 17100 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/9 | 广州市兴宁商会 | 57838 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/9 | 广州市海味干果行业商会 | 41000 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/9 | 广州市茂名商会 | 2400 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/9 | 广州市连锁经营行业协会 | 56000 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/9 | 广州市房地产行业协会 | 15000 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/9 | 广州市建筑劳务行业协会 | 10996.8 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/9 | 广州市家庭服务联合会 | 5000 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/9 | 广州市巾帼社会工作服务中心 | 5586 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/10 | 广东省与人公益基金会 | 13486.5 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/10 | 广州市福建晋江商会 | 20000 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/10 | 李永华 | 3000 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/15 | 广州温州商会 | 832374 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/16 | 广州市美赞臣公益基金会 | 49536 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/16 | 广州金融业协会 | 41636 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/16 | 广州市软件行业协会 | 6457.6 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/16 | 赵应源 | 5600 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/16 | 广州市正佳慈善基金会 | 1061239.2 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/16 | 广州注册会计师协会 | 72963 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/16 | 广州市为本社会心理慈善服务中心 | 3000 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/16 | 广州市工程勘察设计行业协会 | 295730 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/17 | 广州市从化区慈善会 | 5780 | 用于“有你相伴 玩转六一”广州市社会组织联合会“伴童计划”儿童成长研学营系列活动 |
2021/6/18 | 广州市潮汕商会 | 45000 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/18 | 广州市建筑业联合会 | 32910 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/18 | 广州市社会福利和养老服务协会 | 15000 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/18 | 广州市第三脑人工智能芯片研究院 | 100000 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/18 | 广州市医疗行业协会 | 83550 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/18 | 广州青年商会 | 75400 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/22 | 广州市亮标通用设备有限公司 | 121960 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/23 | 广州市广告行业协会 | 25550 | 用于疫情期间防控物资发放 |
2021/6/25 | 广州市中食安泓爱心公益基金会 | 5000 | 指定用于荔湾区社工志愿者在抗疫支援期间的精神及家庭慰问 |
2021/7/22 | 广州市潮汕商会 | 50000 | 用于开展消费帮扶,助力乡村振兴,采购连南瑶族自治县三排镇鹰嘴桃5000斤慰问民政兜底保障人员 |
2021/8/5 | 广州市从化区慈善会 | 48810.44 | 用于“呵护儿童,助‘荔’成长”从化区困境儿童关爱帮扶项目 |
2021/8/12 | 广州市正佳慈善基金会 | 25000 | 用于开展红色教育 |
当前位置:公益慈善>2021年
> 捐赠公示