| 2026年广州社会组织信息平台捐赠公示情况统计表 | ||||||||
| 编制单位:广州社联困境儿童关爱中心 | ||||||||
| 序号 | 捐赠时间 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息(元) | 使用情况 | 公示时间 | |
| 1 | 2026/1/5 | 单位 | 深圳市明湾教育基金会 | 现金 | 30000 | 用于“童梦辅导员计划”公益项目 | 2026/1/7 | |
| 2 | 2026/1/16 | 单位 | 广州市职业安全健康协会 | 现金 | 5000 | 用于开展关爱困境儿童系列活动等 | 2026/2/2 | |
| 3 | 2026/1/19 | 单位 | 广州市循环经济清洁生产协会 | 现金 | 5000 | 用于开展关爱困境儿童系列活动等 | 2026/2/2 | |
| 4 | 2026/1/22 | 单位 | 广州市易娱公益基金会 | 现金 | 20000 | 用于开展关爱困境儿童系列活动等 | 2026/2/2 | |
| 5 | 2026/1/30 | 单位 | 广州市游戏行业协会 | 现金 | 5000 | 用于开展关爱困境儿童系列活动等 | 2026/2/2 | |
| 6 | 2026/2/6 | 单位 | 广州镇泰慈善基金会 | 现金 | 70000 | 用于开展关爱困境儿童系列活动等 | 2026/2/26 | |
| 7 | 2026/2/10 | 单位 | 广州市慈善会 | 现金 | 15000 | 用于开展关爱困境儿童系列活动等 | 2026/2/26 | |
| 合计 | 150000 | |||||||
当前位置:广州社联困境儿童关爱中心
> 信息公开