2024年广州社会组织信息平台捐赠公示情况统计表
编制单位:广州社联困境儿童关爱中心
序号 捐赠时间 捐赠类别 捐赠方 接受捐赠物类型 接受捐赠现金/物资信息(元) 使用情况 公示时间 备注
1 1/3/2024 个人 王福军 现金 1000 用于运营服务经费 2024/2/6
2 1/16/2024 单位 广州市拾光公益基金会 现金 3000 用于乡村儿童成长研学营 2024/2/6
3 2/1/2024 个人 王福军 现金 1000 用于运营服务经费 2024/3/7
4 3/8/2024 个人 王福军 现金 1000 用于运营服务经费 2024/3/26
5 4/6/2024 个人 王福军 现金 1000 用于运营服务经费 2024/4/19
6 4/9/2024 单位 广州瘦吧网络科技有限公司 物资 17800 用于三排镇东芒小学“养苗计划”项目(瘦吧智能跳绳200套,单价89元/套,价值合计17800元) 2024/4/19
7 2/4/2024 单位 爱德基金会 现金 34943.36 用于“艺途共融计划”项目 2024/4/26
8 2/4/2024 单位 爱德基金会 现金 12017 用于2023年99公益日激励计划 2024/4/26
9 5/1/2024 个人 王福军 现金 1000 用于运营服务经费 2024/5/23
10 5/20/2024 单位 广东金铭至正会计师事务所有限公司 现金 10000 用于“相伴成长·童庆六一”关爱困境儿童系列活动等 2024/5/23
11 5/20/2024 个人 薛茜丹 物资 1862 用于困境儿童关爱慰问项目(收到巴布豆书包20个,合计1862元) 2024/6/14
12 6/6/2024 个人 王福军 现金 1000 用于运营服务经费 2024/6/14
13 7/16/2024 个人 王福军 现金 1000 用于运营服务经费 2024/7/30
14 8/2/2024 单位 爱德基金会 现金 37201.8 “童梦辅导员”公益项目 2024/8/23
15 8/2/2024 单位 爱德基金会 现金 18000 “童梦辅导员”公益项目 2024/8/23
16 8/3/2024 个人 王福军 现金 1000 用于运营服务经费 2024/8/23
17 8/29/2024 单位 广州市励善公益基金会 现金 50000 “社区志愿 奉献海珠”社区志愿微创投活动阶段性培育支持项目 2024/9/3
18 9/30/2024 个人 王福军 现金 1000 用于运营服务经费 2024/10/10
19 10/10/2024 个人 王福军 现金 1000 用于运营服务经费 2024/10/10
20 10/16/2024 单位 广州市海珠区民族团结进步协会 现金 20000 用于联合开展的“童庆国庆·情满瑶乡”2024年海珠区统一战线助力乡村儿童成长研学营活动费用 2024/11/15
21 10/31/2024 单位 爱德基金会 现金 32038.25 用于“童梦辅导员计划”项目 2024/11/15
22 10/31/2024 单位 爱德基金会 现金 16289.79 用于“艺途共融计划”项目 2024/11/15
23 11/7/2024 个人 王福军 现金 1000 用于运营服务经费 2024/11/15
24 11/11/2024 单位 爱德基金会 现金 939.73 用于“童梦辅导员计划”项目 2024/12/11
25 11/11/2024 单位 爱德基金会 现金 421.93 用于“童梦辅导员计划”项目 2024/12/11
26 11/11/2024 单位 爱德基金会 现金 7570.56 用于“童梦辅导员计划”项目 2024/12/11
27 11/22/2024 单位 广州市危险货物运输行业协会 现金 50000 用于开展困境儿童服务、机构服务运营等 2024/12/11
28 12/3/2024 个人 王福军 现金 920 用于运营服务经费 2024/12/25
29 12/24/2024 个人 向海燕(代表中黄外国语小学2023级全体师生与家长) 现金 3504 用于开展困境儿童服务、机构运营等 2025/1/6
30 12/25/2024 单位 浙江省微笑明天慈善基金会 现金 6944.31 用于南方有爱支持计划腾讯公益项目 2025/1/6
31 12/31/2024 单位 广州市瓶装液化气行业协会 现金 10000 用于开展新春关爱困境儿童系列活动及运营管理等 2025/1/6
合计 344452.73