2024年广州社会组织信息平台捐赠公示情况统计表
编制单位:广州市社会组织联合会
序号 捐赠时间 捐赠类别 捐赠方 接受捐赠物类型 接受捐赠现金/物资信息(元) 使用情况 公示时间
1 12/25/2023 单位 广州市珠光霭德公益基金会 物资 1800 用于登高徒步公益活动(矿泉水50箱,36元/箱,合计1800元) 2024/1/29
2 2/1/2024 单位 广州市汇美时尚集团股份有限公司 现金 200000 用于广州市新的社会阶层人士联谊会举办的2024年“新力建功”高质量发展行动大会暨同心服务“百千万工程”典型案例交流会活动筹备及会务费用 2024/3/7
3 2/7/2024 单位 广州镇泰慈善基金会 现金 75000 用于“情暖童心相伴童行”广州市社会组织2024年
新春关爱困境儿童系列活动
2024/3/7
4 3/1/2024 单位 广东岭南律师事务所 现金 50000 用于广州市新的社会阶层人士联谊会举办的2024年“新力建功”高质量发展行动大会暨同心服务“百千万工程”典型案例交流会活动筹备及会务费用 2024/3/7
5 3/20/2024 单位 广州市拾光公益基金会 现金 52500 用于“每天一鸡蛋”广州市社会组织助力三排镇中心学校学龄儿童健康体魄加餐行动项目 2024/4/3
6 6/5/2024 单位 广州市点都德饼铺贸易有限公司 物资 23200 用于2024年端午节关爱慰问活动(点都德如意粽礼盒400盒,单价58元) 2024/7/31
7 8/21/2024 个人 欧阳兵 现金 100000 用于支持广州市社会组织联合会成立30周年庆祝活动 10/10/2024
8 9/3/2024 单位 广州市房地产行业协会 现金 20000 用于广州市社会组织联合会成立30年系列活动 10/10/2024
9 9/10/2024 单位 爱德基金会 现金 35423.31 用于“广州社联伴童计划”项目 10/10/2024
10 9/18/2024 单位 广州市工程造价行业协会 现金 30000 用于广州市社会组织联合会成立30年系列活动 10/10/2024
11 9/9/2024 单位 广州市珠光霭德公益基金会 物资 1800 用于广州市社会组织联合会成立30年系列活动(定制水50件,36元/件) 2024/12/11
12 9/13/2024 单位 广州尚贤慈善基金会 物资 3240 用于广州市社会组织联合会成立30年系列活动(立白大师香氛天然洗衣凝珠648袋,5元/袋) 2024/12/11
13 9/18/2024 单位 广州市佳斯晖肿瘤防治基金会 物资 2340 用于广州市社会组织联合会成立30年系列活动(椰子水600瓶,3.9元/瓶) 2024/12/11
14 11/8/2024 单位 广州市慈善会 (广州农商银行金米公益基金会) 现金 2000000 用于2024年广州农商银行金米公益基金会与广州市社会组织联合会银社助农促振兴项目 2024/12/11
合计 2595303.31
以下为已公示的捐赠款项,公示后发现需更改明细的:
原捐赠信息 更改内容 更改公示日期
序号 捐赠时间 捐赠类别 捐赠方 接受捐赠物类型 接受捐赠现金/物资信息(元) 使用情况 原公示时间
1 9/27/2022 个人 张晶晶 现金 5000 用于“每天一鸡蛋”广州市社会组织助力三排镇中心学校学龄儿童健康体魄加餐行动项目 2022/10/19 更改用途,用途待定