2022年广州社会组织信息平台捐赠公示情况统计表 | |||||||
编制单位:广州市社会组织联合会 | |||||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息(元) | 使用情况 | 公示时间 |
1 | 1/5/2022 | 单位 | 广州市华新公益基金会 | 现金 | 150000 | 用于2022广州社会组织交流大会开幕式等相关工作 | 2022/1/17 |
2 | 1/14/2022 | 单位 | 广州泓博建设投资有限公司 | 现金 | 15000 | 用于“情暖童心 相伴童行”2022广州市社会组织关爱困境儿童系列活动 | 2022/1/17 |
3 | 1/18/2022 | 单位 | 广州市地质协会 | 现金 | 15000 | 用于“情暖童心 相伴童行”2022广州市社会组织关爱困境儿童系列活动 | 2022/1/28 |
4 | 1/18/2022 | 单位 | 广州镇泰慈善基金会 | 现金 | 75000 | 用于“情暖童心 相伴童行”2022广州市社会组织关爱困境儿童系列活动 | 2022/1/28 |
5 | 1/18/2022 | 单位 | 广州市珠光霭德公益基金会 | 现金 | 30000 | 用于“情暖童心 相伴童行”2022广州市社会组织关爱困境儿童系列活动 | 2022/1/28 |
6 | 1/21/2022 | 单位 | 广州市新新济困公益基金会 | 现金 | 30000 | 用于“情暖童心 相伴童行”2022广州市社会组织关爱困境儿童系列活动 | 2022/1/28 |
7 | 1/24/2022 | 单位 | 中国扶贫基金会 | 现金 | 69415.3 | 用于“伴童计划”项目 | 2022/1/28 |
8 | 1/24/2022 | 单位 | 中国扶贫基金会 | 现金 | 123306.34 | 用于广州社联特殊儿童青少年服务计划项目 | 2022/1/28 |
9 | 1/17/2022 | 单位 | 广州市中食安泓爱心公益基金会 | 物资 | 4645.5 | 用于特殊困难重度残疾人上门探访活动(50包麦片、50箱抽纸和50箱面) | 2022/2/24 |
10 | 1/17/2022 | 单位 | 广州飞羽信息科技有限公司 | 现金 | 75000 | 用于“情暖童心 相伴童行”2022广州市社会组织关爱困境儿童系列活动 | 2022/2/24 |
11 | 1/17/2022 | 单位 | 广州市白云区土地和经济学会 | 现金 | 15000 | 用于“情暖童心 相伴童行”2022广州市社会组织关爱困境儿童系列活动 | 2022/2/24 |
12 | 2/8/2022 | 单位 | 广州市瓶装液化气行业协会 | 现金 | 30000 | 用于“情暖童心 相伴童行”2022广州市社会组织关爱困境儿童系列活动 | 2022/2/24 |
13 | 3/15/2022 | 单位 | 广州市现代城市更新产业发展中心 | 物资 | 4695.5 | 用于特殊困难重度残疾人及其家庭上门探访活动 | 2022/3/24 |
14 | 4/21/2022 | 单位 | 广东岭南律师事务所 | 现金 | 24950 | 用于新冠疫情防控工作物资采购 | 2022/5/5 |
15 | 4/21/2022 | 单位 | 广东省钟南山医学基金会 | 现金 | 23000 | 用于新冠疫情防控工作物资采购 | 2022/5/5 |
16 | 5/5/2022 | 单位 | 广州市好百年助学慈善基金会 | 现金 | 100000 | 用于2022年连南县三排镇教育帮扶之关爱青少年成长项目 | 2022/5/24 |
17 | 5/5/2022 | 单位 | 广州市长鹿六脉慈善基金会 | 现金 | 50000 | 用于2022年连南县三排镇教育帮扶之连南县三排镇购买硬盘项目 | 2022/5/24 |
20 | 5/13/2022 | 单位 | 广州市慈善会 | 现金 | 2000000 | 用于“金米公益·同在榕树下”广州农商银行金米公益基金会与广州市社会组织联合会助力乡村振兴行动计划 | 2022/5/24 |
21 | 4/28/2022 | 单位 | 上海曼伦商贸有限公司 | 物资 | 786997.5 | 用于派发给广州市养老机构使用(洗手液600支11436元、衣物除菌液3250箱495181.5元、消毒液6000瓶280380元) | [1] |
22 | 5/25/2022 | 单位 | 中国扶贫基金会 | 现金 | 101563.67 | 用于“心健康 新成长”关爱儿童健康教育服务计划项目 | 2022/6/10 |
23 | 6/8/2022 | 单位 | 广州惠众小额贷款有限公司 | 现金 | 15000 | 用于新冠疫情防控工作物资采购 | 2022/6/10 |
24 | 6/14/2022 | 单位 | 广州艺术品行业商会 | 物资 | 5000 | 用于探访特殊困难重度残疾人(太粮红香靓虾王大米50包2250元、胡姬花特香花生油50瓶2750元) | 2022/7/7 |
25 | 6/21/2022 | 单位 | 广州市潮汕商会 | 现金 | 100000 | 用于“伴童之家”广州市社会组织关爱困境儿童社区驿站项目 | 2022/7/7 |
26 | 7/5/2022 | 单位 | 湖南爱眼公益基金会 | 现金 | 400000 | 用于《热血铸军魂 爱眼助从戎》项目 | 2022/7/7 |
27 | 7/21/2022 | 单位 | 广州市慈善会 | 现金 | 47100 | 用于清远市连南县三排镇牛头岭小学图书室改造项目 | 2022/8/16 |
28 | 7/31/2022 | 单位 | 广州市房地产中介协会 | 现金 | 10000 | 用于2022年夏季广州市社会组织慰问海珠区社区基层工作人员活动项目 | 2022/8/16 |
29 | 8/3/2022 | 单位 | 广州市珠光霭德公益基金会 | 物资 | 4200 | 用于2022年广州市社会组织慰问海珠区社区工作者活动项目(枝见芦根饮100箱) | 2022/8/16 |
30 | 6/23/2022 | 单位 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 | 物资 | 34832 | 捐赠给海珠区老人公寓使用(主扩声扬声器4只19200元,主扩声扬声器功效2台8400元,熟悉KTV前级1台3200元,手持无线话筒1套2500元,卡侬公母信号线4个520元,莲花转6.3信号线2条400,莲花转6.3转换插头4个192元,专业四芯音箱插头4个240元,国际转英式五位排插座1个180元) | 2022/9/21 |
31 | 9/21/2022 | 单位 | 广州龙湖燃气有限公司 | 现金 | 2000 | 用于“每天一鸡蛋”广州市社会组织助力三排镇中心学校学龄儿童健康体魄加餐行动项目 | 2022/10/19 |
32 | 9/21/2022 | 单位 | 广州市许标燃气有限公司 | 现金 | 2000 | 用于“每天一鸡蛋”广州市社会组织助力三排镇中心学校学龄儿童健康体魄加餐行动项目 | 2022/10/19 |
33 | 9/22/2022 | 单位 | 广州市戎兴燃气有限公司 | 现金 | 2000 | 用于“每天一鸡蛋”广州市社会组织助力三排镇中心学校学龄儿童健康体魄加餐行动项目 | 2022/10/19 |
34 | 9/22/2022 | 单位 | 广州市瓶装液化气行业协会 | 现金 | 10000 | 用于“每天一鸡蛋”广州市社会组织助力三排镇中心学校学龄儿童健康体魄加餐行动项目 | 2022/10/19 |
35 | 9/23/2022 | 单位 | 中国共产党广州互联网协会支部 | 现金 | 5000 | 用于“每天一鸡蛋”广州市社会组织助力三排镇中心学校学龄儿童健康体魄加餐行动项目 | 2022/10/19 |
36 | 9/23/2022 | 单位 | 广州中鑫能源有限公司 | 现金 | 2000 | 用于“每天一鸡蛋”广州市社会组织助力三排镇中心学校学龄儿童健康体魄加餐行动项目 | 2022/10/19 |
37 | 9/23/2022 | 个人 | 唐伟健 | 现金 | 500 | 用于“每天一鸡蛋”广州市社会组织助力三排镇中心学校学龄儿童健康体魄加餐行动项目 | 2022/10/19 |
38 | 9/26/2022 | 单位 | 广州贪玩信息技术有限公司 | 现金 | 6000 | 用于“每天一鸡蛋”广州市社会组织助力三排镇中心学校学龄儿童健康体魄加餐行动项目 | 2022/10/19 |
39 | 9/27/2022 | 单位 | 广州市中食安泓爱心公益基金会 | 现金 | 20000 | 用于“每天一鸡蛋”广州市社会组织助力三排镇中心学校学龄儿童健康体魄加餐行动项目 | 2022/10/19 |
40 | 9/27/2022 | 个人 | 黄莹莹 | 现金 | 5000 | 用于“每天一鸡蛋”广州市社会组织助力三排镇中心学校学龄儿童健康体魄加餐行动项目 | 2022/10/19 |
42 | 9/28/2022 | 单位 | 广东稳固检测鉴定有限公司 | 现金 | 30000 | 用于慰问广州市海珠区素社街道困难家庭 | 2022/10/19 |
43 | 10/13/2022 | 单位 | 广州市南沙区东涌镇商会 | 现金 | 16260 | 用于“每天一鸡蛋”广州市社会组织助力三排镇中心学校学龄儿童健康体魄加餐行动项目 | 2022/10/19 |
44 | 10/28/2022 | 单位 | 普宁市鹏润混凝土有限公司 | 现金 | 50000 | 海珠区抗疫捐赠 | 2022/11/23 |
45 | 11/7/2022 | 单位 | 广州市房屋安全鉴定协会 | 现金 | 50000 | 海珠区抗疫捐赠 | 2022/11/23 |
46 | 11/28/2022 | 单位 | 广州市誉华爱鑫公益基金会 | 现金 | 5000 | 帮扶连南瑶族自治县三排镇困难学生,按标准每名学生一次性资助1000元,共资助5名困难学生 | 2022/12/15 |
47 | 12/29/2022 | 个人 | 王俊 | 现金 | 500 | 帮扶连南瑶族自治县三排镇困难学生 | 2023/1/20 |
48 | 12/29/2022 | 个人 | 宋燕萍 | 现金 | 500 | 帮扶连南瑶族自治县三排镇困难学生 | 2023/1/20 |
合计 | 4551465.81 | ||||||
以下为已公示的捐赠款项,公示后发现需更改明细的: | |||||||||
原捐赠信息 | 更改内容 | 更改公示日期 | |||||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息(元) | 使用情况 | 原公示时间 | ||
1 | 6/10/2021 | 单位 | 广东省与人公益基金会 | 物资 | 13486.5 | 用于疫情期间防控物资发放 | 2021/6/30 | 原公示金额13486,更改为13486.5 | 2022/1/7 |
2 | 6/15/2021 | 单位 | 广州温州商会 | 物资 | 832374 | 用于疫情期间防控物资发放 | 2021/6/30 | 原公示金额832344,更改为832374 | 2022/1/7 |
3 | 6/9/2021 | 单位 | 广州市建筑劳务行业协会 | 物资 | 10996.8 | 用于疫情期间防控物资发放 | 2021/6/30 | 原公示金额10996,更改为10996.8 | 2022/1/7 |
4 | 6/16/2021 | 单位 | 广州市软件行业协会 | 物资 | 6457.6 | 用于疫情期间防控物资发放 | 2021/6/30 | 原公示金额6458,更改为6457.6 | 2022/1/7 |
5 | 6/22/2021 | 单位 | 广州市亮标通用设备有限公司 | 物资 | 121960 | 用于疫情期间防控物资发放 | 2021/6/30 | 原公示金额120000,更改为121960 | 2022/1/7 |
6 | 5/5/2022 | 单位 | 广州市长鹿六脉慈善基金会 | 现金 | 50000 | 用于2022年连南县三排镇教育帮扶之连南县三排镇购买硬盘项目 | 2022/5/24 | 使用情况更改为:用于在当地开展的各类助学活动和文化交流 | 2022/9/21 |
7 | 7/21/2020 | 单位 | 广州镇泰慈善基金会 | 现金 | 500000 |
1.资助兴宁市刁坊镇新坪塘村光伏发电项目 2.甘孜州先天性心脏病儿童救治行动项目 3.色达、理塘两县教育、医疗帮扶行动项目 |
2021/4/6 | 使用情况2.甘孜州先天性心脏病儿童救治行动项目20万元分别改为:1、捐赠给色达县教育基金10万元;2、用于广州市对口帮扶连南瑶族自治县的乡村振兴和教育帮扶10万元。 | 2022/10/19 |